-
Mile Half Scale
.
Ranges for 1.5 Mile Run (15 points)
Boys (15 min)
23:00 and over 1 point
22:00 to 22:59 2 points
21:00 to 21:59 3 points
20:00 to 20:59 4 points
19:00 to 19:59 5 points
18:00 to 18:59 6 points
17:00 to 17:59 7 points
16:00 to 16:59 8 points
15:00 to 15:59 9 points
14:00 to 14:59 10 points
13:00 to 13:59 11 points
12:00 to 12:59 12 points
11:00 to 11:59 13 points
10:00 to 10:59 14 points
9:59 and below 15 points
Girls (18 min)
25:00 and up 1 point
25:00 to 25:59 2 points
24:00 to 24:59 3 points
23:00 to 23:59 4 points
22:00 to 22:59 5 points
21:00 to 21:59 6 points
20:00 to 20:59 7 points
19:00 to 19:59 8 points
18:00 to 18:59 9 points
17:00 to 17:59 10 points
16:00 to 16:59 11 points
15:00 to 15:59 12 points
14:00 to 14:59 13 points
13:00 to 13:59 14 points
12:59 and below 15 points
HR (150-190 bpm)
1-25% 1 point
26-30% 2 points
31-35% 3 points
36-40% 4 points
41-45% 5 points
46-50% 6 points
51-55% 7 points
56 -64% 8 points
65-70% 9 points
71-75% 10 points
76-80% 11 points
81-85% 12 points
86-90% 13 points
91-95% 14 points
96-100% 15 points